 首页 > 最新项目预售公示
            首页 > 最新项目预售公示 
        
        | 预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 新城金樾府 | 新津县 | 住宅 | 71985.22 | 2018-09-11 | 
| 563 | 武阳郡邸 | 新津县 | 住宅、公寓、商业、车位 | 47178.84 | 2018-09-11 | 
| 560 | 恒大岷江新城九期(5号地块) | 新津县 | 住宅 | 70311.95 | 2018-07-27 | 
| 559 | 龙光玖龙府一期 | 新津县 | 住宅 | 37820.43 | 2018-06-29 | 
| 558 | 天府兰台雅园一期 | 新津县 | 住宅 | 36065.83 | 2018-06-06 | 
| 557 | 恒大岷江新城七期 | 新津县 | 住宅 | 43375.84 | 2018-06-05 | 
| 556 | 双珑原著小区 | 新津县 | 住宅 | 20195.2 | 2018-06-04 | 
| 555 | 恒大岷江新城六期(9号地块) | 新津县 | 住宅 | 61119.67 | 2018-06-01 | 
| 550 | 蓝泊湾小区二期 | 新津县 | 住宅、车库 | 5288.09 | 2018-04-17 | 
| 549 | 颐和雅郡三期 | 新津县 | 住宅、商业 | 28869.01 | 2018-04-12 | 
| 546 | 雍景苑 | 新津县 | 0 | 2018-03-13 | |
| 545 | 颐和雅郡 | 新津县 | 住宅、商业 | 28756.16 | 2018-03-07 | 
| 540 | 雍景苑 | 新津县 | 住宅、公寓、商业 | 19047.34 | 2018-01-05 | 
- 第5页/共5页
- 上一页
- 下一页
 
                
 
                 
            