首页 > 最新项目预售公示
| 预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 585 | 新城金樾府 | 新津县 | 住宅 | 23697.92 | 2018-12-28 |
| 584 | 融信澜天府邸 | 新津县 | 住宅 | 47255.51 | 2018-12-27 |
| 583 | 双珑原著小区 | 新津县 | 住宅 | 12800 | 2018-12-21 |
| 579 | 锦城 | 新津县 | 住宅 | 24811.73 | 2018-11-29 |
| 578 | 恒大岷江新城八期(4号地块) | 新津县 | 住宅 | 77735.75 | 2018-11-28 |
| 576 | 中交牧山美庐 | 新津县 | 住宅 | 30187.46 | 2018-11-20 |
| 575 | 置信牧山丽景墅院B区 | 新津县 | 住宅 | 7199.21 | 2018-11-15 |
| 573 | 天府兰台雅园一期 | 新津县 | 住宅 | 11054.64 | 2018-11-14 |
| 571 | 双珑原著小区 | 新津县 | 住宅 | 27393.46 | 2018-11-09 |
| 569 | 蓝泊湾小区二期 | 新津县 | 住宅 | 14940.84 | 2018-11-05 |
| 570 | 龙光玖龙府二期 | 新津县 | 住宅 | 71387.91 | 2018-11-05 |
| 568 | 隆鑫首府一期 | 新津县 | 住宅 | 53822.67 | 2018-11-01 |
| 567 | 雍景澜庭 | 新津县 | 住宅 | 15463.48 | 2018-11-01 |
| 566 | 天府兰台雅园二期 | 新津县 | 住宅、公寓 | 31877.19 | 2018-10-31 |
