首页 > 最新项目预售公示
| 预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101158 | 锦悦楠庭 | 武侯区 | 0 | 2018-03-13 | |
| 546 | 雍景苑 | 新津县 | 0 | 2018-03-13 | |
| 101157 | 朗基御香 | 郫都区 | 0 | 2018-03-12 | |
| 101152 | 佳乐澜郡 | 新都区 | 0 | 2018-03-09 | |
| 101154 | 万科理想城B地块 | 郫都区 | 0 | 2018-03-09 | |
| 101149 | 枫丹西悦华庭 | 温江区 | 住宅、商业 | 32675.78 | 2018-03-08 |
| 169 | 万象云庭1、2号楼 | 蒲江县 | 住宅、商业 | 16939.54 | 2018-03-08 |
| 101145 | 西派城 | 武侯区 | 住宅、公寓、商业、机动车位 | 88050.64 | 2018-03-07 |
| 577 | 水城学府 | 金堂县 | 住宅、商业 | 12230.51 | 2018-03-07 |
| 545 | 颐和雅郡 | 新津县 | 住宅、商业 | 28756.16 | 2018-03-07 |
| 577 | 天立·世纪华府(四期) | 彭州市 | 住宅 | 24728.25 | 2018-03-06 |
| 874 | 青城神韵二期 | 崇州市 | 住宅 | 12944.38 | 2018-03-06 |
| 447 | 上林郡四期 | 邛崃市 | 住宅、公寓、商业 | 28993.77 | 2018-03-05 |
| 409 | 保利桃源新城一期B2区 | 大邑县 | 住宅 | 5447.21 | 2018-03-02 |
