首页 > 最新项目预售公示
预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
---|---|---|---|---|---|
102025 | 优山悦园 | 锦江区 | 住宅、机动车位 | 52812.9 | 2018-11-29 |
102003 | 锦华庭 | 锦江区 | 住宅 | 26024.63 | 2018-11-23 |
101976 | 天誉花园 | 锦江区 | 住宅 | 16894.72 | 2018-11-16 |
101830 | 滨江樾府 | 锦江区 | 住宅、地下住宅 | 8108.85 | 2018-10-20 |
101826 | 天誉花园 | 锦江区 | 住宅 | 38510.56 | 2018-10-19 |
101557 | 滨江樾府 | 锦江区 | 住宅 | 49320.54 | 2018-08-07 |
101257 | 融创玖樾台邸 | 锦江区 | 住宅、公寓 | 32805.08 | 2018-04-24 |
101219 | 龙湖天璞名邸(4月8日开始登记) | 锦江区 | 住宅、公寓、商业 | 57944.33 | 2018-04-02 |
- 第5页/共5页
- 上一页
- 下一页