首页 > 最新项目预售公示
| 预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30007002 | 天慧城 | 简阳市 | 住宅 | 14833.84 | 2018-04-20 |
| 30006902 | 滨湖城 | 简阳市 | 住宅、商业 | 46039.33 | 2018-04-10 |
| 30006702、30006703、30006704、30006705 | 时代新城 | 简阳市 | 商业、住宅 | 12480.46 | 2018-02-08 |
| 30006602 | 滨江新城 | 简阳市 | 住宅、商业 | 48000 | 2018-02-05 |
| 30006502 | 天慧城一期 | 简阳市 | 住宅、商业 | 35762.22 | 2018-02-02 |
| 30006302 | 龙湖盛璟2期 | 简阳市 | 商业、住宅 | 36131.46 | 2018-01-19 |
| 30006202 | 滨湖城 | 简阳市 | 商业、住宅 | 30973.26 | 2018-01-17 |
- 第3页/共3页
- 上一页
- 下一页
