首页 > 最新项目预售公示
预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
---|---|---|---|---|---|
101125 | 东原西岸三期 | 温江区 | 住宅、公寓、商业 | 32281.01 | 2018-02-10 |
101119 | 鹭湖宫13区A组团 | 温江区 | 住宅、公寓、商业 | 41495.91 | 2018-02-08 |
101115 | 鹭湖宫8区C组团 | 温江区 | 住宅 | 13727.35 | 2018-02-06 |
101103 | 恒大未来城二期 | 温江区 | 住宅、商业 | 42831.13 | 2018-02-02 |
101086 | 和信·孔雀城三期A、B区 | 温江区 | 住宅、商业 | 44219.08 | 2018-01-30 |
101074 | 嘉源红郡 | 温江区 | 住宅、商业 | 44219.08 | 2018-01-24 |
1571 | 金科天宸小区B区 | 温江区 | 住宅、公寓 | 29645.26 | 2017-12-29 |
1577 | 恒大未来城二期 | 温江区 | 住宅、公寓、商业 | 68102.02 | 2017-12-28 |
- 第12页/共12页
- 上一页
- 下一页