首页 > 最新项目预售公示
预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
---|---|---|---|---|---|
877 | 嘉裕·第六洲 隐溪谷 | 崇州市 | 住宅 | 13810.66 | 2018-04-11 |
876 | 恒大·银海湖(4月10日开始登记) | 崇州市 | 住宅 | 84506.92 | 2018-04-04 |
874 | 青城神韵二期 | 崇州市 | 住宅 | 12944.38 | 2018-03-06 |
872 | 嘉裕·第六洲龙泽台 | 崇州市 | 住宅 | 36794.35 | 2018-02-08 |
871 | 恒大西辰绿洲一期 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 149555.2 | 2018-02-06 |
870 | 花样年·智荟城一期 | 崇州市 | 住宅、商业 | 69458.99 | 2018-02-02 |
869 | 恒大·银海湖二期 | 崇州市 | 住宅、公寓、商业 | 53758.89 | 2018-01-25 |
868 | 颐和天璞 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 61095.48 | 2018-01-23 |
867 | 觅山一期 | 崇州市 | 住宅 | 20169.98 | 2018-01-10 |
- 第6页/共6页
- 上一页
- 下一页