首页 > 最新项目预售公示
| 预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 观澜云邸 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 61050.22 | 2018-10-30 |
| 919 | 恒大·西辰绿洲 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 39857.86 | 2018-10-29 |
| 916 | 青城上院 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 18229.46 | 2018-10-23 |
| 915 | 南城星汇 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 33433.5 | 2018-10-15 |
| 914 | 翰林·首府 | 崇州市 | 住宅 | 26354.65 | 2018-10-12 |
| 912 | 悠泊屿 | 崇州市 | 住宅 | 55376.3 | 2018-09-26 |
| 911 | 翰林·首府 | 崇州市 | 住宅 | 22316.52 | 2018-09-21 |
| 910 | 颐和天璞 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 26433.07 | 2018-09-20 |
| 909 | 隆腾·蜀州府 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 71370.02 | 2018-09-17 |
| 908 | 东城国际 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 12535.32 | 2018-09-11 |
| 905 | 颐和天璞 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 28757.75 | 2018-08-21 |
| 904 | 南城星汇 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 22664.14 | 2018-08-06 |
| 901 | 悠泊屿 | 崇州市 | 住宅 | 60734.65 | 2018-07-19 |
| 900 | 中国青城国际颐养中心凤凰栖东区一组团 | 崇州市 | 住宅、公寓 | 13203.06 | 2018-07-19 |
