首页 > 最新项目预售公示
| 预/现售证 | 项目名称 | 行政区域 | 房屋用途 | 房屋面积(m2) | 预售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 香槟大道 | 大邑县 | 住宅、公寓 | 18068.35 | 2018-04-10 |
| 409 | 保利桃源新城一期B2区 | 大邑县 | 住宅 | 5447.21 | 2018-03-02 |
| 408 | 乾富鑫城 | 大邑县 | 住宅、公寓、商业 | 28109.18 | 2018-02-27 |
| 406 | 大邑金融中心 | 大邑县 | 住宅、公寓、商业 | 24339.32 | 2018-01-29 |
| 405 | 力扬时代名苑 | 大邑县 | 住宅、公寓、商业 | 19831.17 | 2018-01-25 |
| 404 | 春熙江岸 | 大邑县 | 住宅、公寓、商业 | 32413.37 | 2018-01-24 |
| 401 | 春熙江岸 | 大邑县 | 住宅、公寓、商业 | 33065.76 | 2018-01-02 |
- 第4页/共4页
- 上一页
- 下一页
